Valoració tècnica i econòmica de les propostes presentades, en el marc dels pressupostos participatius 2023.
| Núm.
Proposta |
Títol de la Proposta | Valoració econòmica | Resolució de la Comissió Tècnica | Informe de la Comissió Tècnica | Documents annexats |
| 1. | CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT AMB SERVEI D’ACOLLIDA PER AUTOCARAVANES – ESTANY SALAT MIAMI PLATJA. | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 2. | MÉS BANCS AL MUNICIPI | 100.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 3. | MÉS PAPERERES – MONT-ROIG | 50.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 4. | OBSTACLES A LES VORERES I BAIXANTS | 200.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 5. | OCI NOCTURN PER A JOVES | 200.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 6. | MÀQUINES I MATERIAL PEL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU DE MIAMI PLATJA. | 10.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 7. | ESPAI DESTINAT PER JOVES | 200.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 8. | PETIT PARC A COSTA ZÈFIR | 150.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 9. | REMODELACIÓ ROTONDES I MITJANES DE L’ AV. DIVERSITAT | 150.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 10. | CARREGADOR ELÈCTRIC AL C/BADAJOZ | 19.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 11. | COMPLETAR VORERA CARRER PARTIDA POBLAS FINS PLATJA PIXEROTA | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 12. | MARQUESINES A LES PARADES DE BUS – URBANITZACIONS | 120.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 13. | HACER UN AUDITORIO GRANDE PARA HACER EVENTOS DE FESTIVALES. | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 14. | ELEMENT ESCULTÒRIC REPRESENTATIU DEL MUNICIPI – MIAMI | 40.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 15. | AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU AMB DUES PISCINES | 180.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 16. | ROTONDA D’ACCÉS A PINO ALTO, PER N-340 | 300.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 17. | REFRÉSCATE A MIAMI | 100.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 18. | MILLORAR ENCARA MÉS, L’ACCESSIBILITAT DE LA PLATJA CRISTALL | 80.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 19. | BICICLETAS DE ALQUILER MECÁNICAS Y ELECTRICAS | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 20. | ESPAI JOVE | 250.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 21. | ARRANJAMENT PLAÇA GIRONA | 100.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 22. | NETEJA CLAVEGUERAM | 100.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 23. | MÁS LIMPIEZA DE LAS CALLES EN GENERAL | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 24. | MANTENIMIENTO ACERAS | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 25. | REHABILITACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VIA MARINA | 200.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 26. | ESPAI MUNICIPAL ADREÇAT A INFANTS I FAMÍLIES | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 27. | PASSAMANS PER FACILITAR L’ACCÉS A LA PLATJA (PLATJA CRISTALL I CALA MISTERI) | 12.500 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 28. | CANALS I SISTEMES DE RECUPERACIÓ D’AIGUA PLUVIAL A ALGUNS EDIFICIS MUNICIPALS | 300.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 29. | LUDOTECA,ESPACIO INFANTIL | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 30. | ESPAI FAMILIAR/LUDOTECA PER A INFANTS DE 0 A 10 ANYS | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 31. | ESPAI INFANTIL (LUDOTECA) | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 32. | MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA A LES URBANITZACIONS DE MONT-ROIG DEL CAMP | 300.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 33. | MILLORA DE LA ZONA DE LA ILLA | 50.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 34. | MILLORAR COMUNICACIONS AMB L’HOSPITALET DE L’INFANT | 300.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 35. | CREACIÓ D’UN CASAL INFANTIL | 50.000€ | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 36. | PUMPTRACK A MONT-ROIG | 100.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 37. | ASFALTAT CARRERS CASALOT | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 38. | PARC INFANTIL AL CASALOT | 50.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 39. | ASFALTO CALLES MIAMI | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 40. | MILLORA DELS CONTENIDORS AV COSTA DAURADA | 20.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 41. | COL·LOCACIÓ DE TANCA A LA PLATJA DE GOSSOS | 30.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 42. | CEMENTERIO DE MASCOTAS | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 43. | EL JARDINET DE LA FONT – MONT-ROIG | 30.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 44. | PARC D’ESBARJO PER A GOSSOS A MONT-ROIG | 40.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 45. | MILLORA DE LA BIBLIOTECA MIRAMAR DE MIAMI PLATJA. | 35.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 46. | PUNT ESPORTIU A LA PÈRGOLA DE LA PLATJA CRISTALL | 60.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | Descarrega l’annex |
| 47. | MILLORA DEL REFUGI D’ANIMALS SIMBA | 15.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 48. | CONSTRUÏM ARXIU, MEMÒRIA I IDENTITAT | 200.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | Descarrega l’annex |
| 49. | CARRIL BICI PARA·LEL A AV. DIVERSITAT | 200.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 50. | JOCS DE PSICOMOTRICITAT AL PATI DE L’ESCOLA MARCEL·LÍ ESQUIUS | 15.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 51. | SKATE PARK A MONT-ROIG | 20.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 52. | CARRIL BICI QUE UNEIXI DIFERENTS NUCLIS DEL MUNICIPI | 100.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 53. | MARQUESINAS | – | DENEGADA
per repetició |
Descarrega l’informe | – |
| 54. | BRIGADA FORESTAL PERMANENT | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 55. | ESCUELA CANINA MUNICIPAL | 18.000€ | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 56. | SOTERRAR CABLEADO ELÉCTRICO | 300.000€ | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 57. | JARDÍ AQUÀTIC A LA COSTA DE MIAMI | 300.000€ | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 58. | AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA AL MUNICIPI | 100.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 59. | ARREGLAR ACCESO A LA GASOLINERA REPSOL | 10.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 60. | PROCESIONARIAS FUERA | 50.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 61. | BONO CIUDADANO | 300.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 62. | LOTERIA MIAMI | 300.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 63. | FORMACIÓN ESPECÍFICA | 300.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 64. | CREAR Y FOMENTAR VÍNCULOS CON MIAMI DE LOS ESTADOS UNIDOS. | 300.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 65. | ÚNIC SENTIT DE LA CIRCULACIÓ A AV. COSTA DAURADA. | 10.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 66. | BAÑOS PÚBLICOS Y GRATUÏTOS EN LA PLAYA CRISTAL | 20.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 67. | ESPAI PER FESTES | 300.000 € | DENEGADA
|
Descarrega l’informe | – |
| 68. | VALORACIONS D’ACCESSIBILITAT AL DOMICILI I EQUILIBRI OCUPACIONAL DE LA GENT GRAN | – | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 69. | RACONS VERDS PER L’EXPERIMENTACIÓ I APRENENTATGE AL PATI DE L’ESCOLA JOAN MIRÓ. | 55.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 70. | ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VINYOLS | 45.000 €
|
ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| 71. | AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA AL MUNICIPI | 100.000 € | ACCEPTADA | Descarrega l’informe | – |
| De la 72 a la 189 | IMPLANTACIÓ I REFORÇ DE SISTEMES DE VIGILÀNCIA AL MUNICIPI | 6.000 € | DENEGADES per repetició | Descarrega l’informe | – |
| 190 | MONT-ROIG FES GOIG | 300.000€ | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 191 | GUARDA RURAL | 300.000€ | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 192 | CICLE SUPERIOR A L’INSTITUT ANTONI BALLESTER DE MONT-ROIG DEL CAMP | 158.000 € | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |
| 193 | CASAL DE JOVES A MIAMI | 150.000€ | DENEGADA | Descarrega l’informe | – |

